01
                        
                        国产优质草纤维
GPE系列运动场草AL-GPE 40-60
| 草纤维纤度 | 8800-11000DTEX ±4% | 
| 草纤维成分 | PE | 
| 草纤维厚度(μm) | 85~100 | 
| 色彩 | 绿色、红色、白色、黄色、蓝色 | 
| 色牢度 | DIN 54004 7级 | 
| 抗U/V指标 | DIN 53387 ≥6000hr | 
| 成品草纤维高度(mm) | 40-60 ± 1.5mm | 
| 针距(英寸) | 针距(英寸) | 
| 每横向10厘米内针数 | 18-26 ±1.5nr | 
| 簇密度(簇/m2) | 9450-13650 | 
| 单位面积草纤维数量(g/m2) | 1000-1550 | 
- Click the number
 点击数 1043
- Entry time
 录入时间 2013/9/20
- Print this page
 打印此页




 
         
